Velikosti
Brusle:
| Metrická čísla v CM | EUR | Anglická čísla US |
| 25 1/2 | 5 1/2 | |
| 26 | 39 | 6 |
26 1/2 | 40 | 6 1/2 |
| 27 | 41 | 7 |
| 27 1/2 | 7 1/2 | |
| 28 | 42 | 8 |
| 28 1/2 | 8 1/2 | |
| 29 | 43 | 9 |
| 30 | 54 | 9 1/2 |
| 30 1/2 | 46 | 10 |
| 31 | 47 | 12 |
| 31 1/2 | 12 1/2 | |
| 32 | 48 | 13 |
| 33 | 49 | 14 |
Helmy
| Velikost | Obvod Hlavy |
| S | 51 - 56 cm |
| M | 55 - 57 cm |
| L | 56 - 61 cm |
Ramena
Juniorské velikosti
| Číselné označení | Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| 1 | XXS-XS | do 120 | do 70 |
| 2 | S-M | 120-145 | 70-80 |
| 3 | L-LX | 145-165 | 80-90 |
Seniorské velikosti
| Číselné označení | Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| 5 | S-M | 160-180 | 90-100 |
| 6 | L | 170-190 | 100-110 |
| 7 | XL-XXL | 185+ | 110-120 |
Rukavice
| Palce | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" |
| cm | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Holeně
Výška postavy(cm) | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Velikost palce | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
Velikost cm | 20 cm | 23 cm | 25 cm | 28 cm | 31 cm |
Výška postavy(cm) | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | |
Velikost palce | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" |
Velikost (cm) | 33 cm | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 44 cm |

















RSS